PENGUMUMAN KELULUSAN | ||||
PENERIMAAN SISWA BARU | ||||
SMK MUHAMMADIYAH SINGKUT | ||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||
Gelombang 1 | ||||
No | Nama Siswa | Asal Sekolah | Jurusan | Keterangan |
1 | ANIF AWALLUDIN | SMP N 3 SAROLANGUN | AKUNTANSI | LULUS |
2 | ASEP ANDI SAHPUTRA | SMP N 13 SATU ATAP | AKUNTANSI | LULUS |
3 | DEBY ASTUTI | SMP N 5 SAROLANGUN | AKUNTANSI | LULUS |
4 | GIAN ASTUTI | MTS N SINGKUT | AKUNTANSI | LULUS |
5 | HASMAWATI | SMP N BINGIN TELUK | AKUNTANSI | LULUS |
6 | INDRI ANGGRAINI | SMP N 13 SATU ATAP | AKUNTANSI | LULUS |
7 | KURNIADI SETIOKO | SMP N 5 SAROLANGUN | AKUNTANSI | LULUS |
8 | LINZA AGESSETYANI | SMP N 3 SAROLANGUN | AKUNTANSI | LULUS |
9 | LITA FITRIANI | SMP N 5 SAROLANGUN | AKUNTANSI | LULUS |
10 | MAMAN HARMANTO | MTS N SINGKUT | AKUNTANSI | LULUS |
11 | MAYEGI ARDIANSYAH | MTS N SINGKUT | AKUNTANSI | LULUS |
12 | MUHAMMAD DERRY WARDHANA | SMP N 5 SAROLANGUN | AKUNTANSI | LULUS |
13 | MUHAMMAD RUDIANTO | SMP INTEGRASI AN-NAJIYAH | AKUNTANSI | LULUS |
14 | NORI ANDRIYANI | SMP N 5 SAROLANGUN | AKUNTANSI | LULUS |
15 | PUTRI WIDIYAWATI SUROSO | MTS N SINGKUT | AKUNTANSI | LULUS |
16 | RIA MARYANI | SMP N 13 SATU ATAP | AKUNTANSI | LULUS |
17 | RICHA LUTFIATUN NISA' OCTAVIANDINI | SMP N 4 SAROLANGUN | AKUNTANSI | LULUS |
18 | RINI FEBRIANI | MTS N SINGKUT | AKUNTANSI | LULUS |
19 | SITI NURHAYATI | MTS N SINGKUT | AKUNTANSI | LULUS |
20 | TUTI LESTARI | MTS N SINGKUT | AKUNTANSI | LULUS |
21 | ENDANG WINARSIH | SMP MUHAMMADIYAH | MARKETING | LULUS |
22 | MALFIN FITRIA | SMP MUHAMMADIYAH | MARKETING | LULUS |
23 | MITHA RIYADIANTI | MTS SALAFUL MUHAJIRIN | MARKETING | LULUS |
24 | NOVA RAHMAWATI | SMP MUHAMMADIYAH | MARKETING | LULUS |
25 | TIKA WIDIA ASTUTI | MTS AL-FATTAH | MARKETING | LULUS |
26 | WINDA MAYA LESTARI | SMP MUHAMMADIYAH | MARKETING | LULUS |
27 | ANGGI PUTRA PRATAMA | SMP AMPERA | T K J | LULUS |
28 | ANIANTI | SMP N PANGKALAN | T K J | LULUS |
29 | CEPY NUR HAKIM | SMP N 13 SATU ATAP | T K J | LULUS |
30 | DEDE MUHAMMAD HAFID MUZAKI | SMP AL-MANAR | T K J | LULUS |
31 | ERDINA FITRA WASTI | SMP AL-IKHLAS LBK LINGGAU | T K J | LULUS |
32 | FERDIAN AKBAR | SMP N 3 SAROLANGUN | T K J | LULUS |
33 | KEMALA LESTARI | MTS N SINGKUT | T K J | LULUS |
34 | LENI HERAWATI | SMP N 5 SAROLANGUN | T K J | LULUS |
35 | M. JAMALULDIN | SMP NURUL JADID | T K J | LULUS |
36 | MIPTAHUL JANA | MTS N LESUNG BATU | T K J | LULUS |
37 | MUHAMMAD JEFRI | SMP AL-IKHLAS LBK LINGGAU | T K J | LULUS |
38 | SELLY PERMATASARI | MTS N SINGKUT | T K J | LULUS |
39 | SEPTIA WULANDARI | MTS N SINGKUT | T K J | LULUS |
40 | SINDI SILVIA | MTS N SINGKUT | T K J | LULUS |
41 | SRI DEWI ENDANG OKTAVIANI | MTS N SINGKUT | T K J | LULUS |
42 | TRI JUMIARTI | MTS N SINGKUT | T K J | LULUS |
43 | ARI OKTA REZA | SMP N 13 SATU ATAP | KEPERAWATAN | LULUS |
44 | MELA SEPTIANA | SMP N 28 SAROLANGUN | KEPERAWATAN | LULUS |
45 | MELPITA ANGGRAINI PASMINDO | SMP N 5 SAROLANGUN | KEPERAWATAN | LULUS |
46 | NUR ISTIQOMAH | MTS HIDAYATUL MUBTADI'IN | KEPERAWATAN | LULUS |
47 | RISNANI | SMP N 3 SAROLANGUN | KEPERAWATAN | LULUS |
48 | SHERLY ANA SIREGAR | SMP N 5 SAROLANGUN | KEPERAWATAN | LULUS |
49 | SISKA ENDANG NEVIANTI | SMP N 5 SAROLANGUN | KEPERAWATAN | LULUS |
50 | SUMIATI | SMP N 5 SAROLANGUN | KEPERAWATAN | LULUS |
51 | SURATMI APRIYANTI | SMP N 5 SAROLANGUN | KEPERAWATAN | LULUS |
52 | TRI ANTON | SMP N 5 SAROLANGUN | KEPERAWATAN | LULUS |
53 | AFFAN SULISTIO | MTS N SINGKUT | T K R | LULUS |
54 | AHMAD SULISTIANTO | MTS N SINGKUT | T K R | LULUS |
55 | ARDI SYAIFUDIN | MTS N SINGKUT | T K R | LULUS |
56 | ASRI | SMP N 28 SAROLANGUN | T K R | LULUS |
57 | BENI WIRANATA | MTS SIMPANG BUKIT | T K R | LULUS |
58 | DIKI APRIANSYAH | SMP N 5 SAROLANGUN | T K R | LULUS |
59 | ENGGO OKTAVIANUS | SMP N SUNGAI JAUH | T K R | LULUS |
60 | FATAHUL JANNAH | PONPES AS'AD | T K R | LULUS |
61 | IBNU SAPUTRA | SMP N 13 SATU ATAP | T K R | LULUS |
62 | IMAT ROHIMAT | SMP N 13 SATU ATAP | T K R | LULUS |
63 | RAMADHAN SAPUTRA | SMP N 4 SAROLANGUN | T K R | LULUS |
64 | RIPAL SAPUTRA | SMP N REMBAN | T K R | LULUS |
65 | AYU FARINA | MTS N SINGKUT | FARMASI | LULUS |
66 | DEA RESTITA | SMP N 3 SAROLANGUN | FARMASI | LULUS |
67 | DIKI SETIAWAN | MTS N SINGKUT | FARMASI | LULUS |
68 | HIKMATUS SA'ADAH | SMP N 3 SAROLANGUN | FARMASI | LULUS |
69 | OGUS PUTRI NOVIRA | MTS N SINGKUT | FARMASI | LULUS |
70 | TRISNA KURNIAWATI | SMP N 4 SAROLANGUN | FARMASI | LULUS |
71 | YULIA GHAZELLA | SMP N 2 KOTA SOLOK | FARMASI | LULUS |
72 | ZUMY NOVITRIA R | SMP MUHAMMADIYAH | FARMASI | LULUS |
73 | DESI RAHMADONA | MTS N SINGKUT | MARKETING | TIDAK LULUS |
74 | SANTRI | SMP N 28 SAROLANGUN | KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
75 | RAZI CAHYADI | MTS N SINGKUT | KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
76 | DHEA FARADIKA | MTS HIDAYATUL MUBTADI'IN | AKUNTANSI | TIDAK LULUS |
77 | ALWI SULTANI HABIBI | SMP PONDOK PURBA | KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
Keterangan tambahan : | ||||
1 | Pendaftaran gelombang 2 masih dibuka sampai tanggal 6 Juli 2015 | |||
2 | Bagi siswa yang lulus segera melakukan Pendaftaran/ Registrasi Ulang | |||
mulai tanggal 29 Juni s/d 2 Juli 2015 dengan membawa : | ||||
- Persyaratan yang belum lengkap ( SKHU, Kartu Keluarga, Pas Photo ) | ||||
- Membayar uang daftar ulang minimal Rp. 300.000,- dari total keseluruhan biaya masuk Rp. 1.300.000,- | ||||
- Membawa materai Rp. 6.000 sebanyak 2 buah | ||||
3 | Membawa MAP bagi berkas yang dikumpulkan sebelumnya belum menggunakan MAP | |||
dengan ketentuan MAP : | ||||
- Akuntansi dan Marketing dengan Map tulang kertas warna Biru | ||||
- TKJ dan TKR dengan Map tulang kertas warna Hijau | ||||
- Keperawatan dan Farmasi dengan Map tulang kertas warna Merah | ||||
4 | Bagi yang belum jelas dapat menghubungi panitia Bpk. Dwi Priyanto (085368140696)/ sekretariat PSB | |||
PENGUMUMAN KELULUSAN PENERIMAAN SISWA BARU SMK MUHAMMADIYAH SINGKUT TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Gelombang 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar